Výsledky zápasů z minulých let
Družstvo žen hraje volejbalovou krajskou soutěž od roku 2007. V Pardubickém kraji se soutěže II. třídy pravidelně účastní kolem 15-ti družstev, která jsou zpravidla rozdělena teritoriálně do dvou skupin. Každá skupina je hodnocena samostatně.
2018 - 2019
V herním roce 2018-2019 byly dvě skupiny.
DRUŽSTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 72:12 | 1994:1447 | 68 |
2 | Tělocvičná jednota Sokol Nasavrky | 24 | 17 | 2 | 4 | 1 | 65:22 | 2003:1591 | 59 |
3 | Sportovní kluby Spartak Slatiňany, z.s. | 24 | 13 | 3 | 2 | 6 | 55:32 | 1941:1664 | 47 |
4 | TJ Jiskra Holice, z.s. | 24 | 10 | 1 | 3 | 10 | 41:45 | 1784:1900 | 35 |
5 | TJ Tesla Pardubice, z.s. | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 32:49 | 1639:1756 | 22 |
6 | ŽSK Třemošnice, z.s. | 22 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17:59 | 1348:1775 | 11 |
7 | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 24 | 0 | 1 | 2 | 21 | 8:71 | 1345:1921 | 4 |
2017 - 2018
V herním roce 2017-2018 bylo do soutěže přihlášeno nejméně družstev – 9 a byla vytvořena pouze jedna skupina.
DRUŽSTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Slovan Moravská Třebová | 32 | 25 | 5 | 2 | 0 | 94:21 | 2699:1970 | 87 |
2 | VK Litomyšl | 32 | 22 | 2 | 3 | 5 | 79:38 | 2661:2258 | 73 |
3 | TJ Sokol Chrudim | 32 | 21 | 1 | 5 | 5 | 77:35 | 2517:2163 | 70 |
4 | TJ Sokol Nasavrky | 32 | 19 | 2 | 2 | 9 | 70:43 | 2462:2280 | 63 |
5 | SK Spartak Slatiňany | 32 | 14 | 4 | 3 | 11 | 65:55 | 2584:2442 | 53 |
6 | TJ Jiskra Holice | 32 | 10 | 4 | 1 | 17 | 50:66 | 2384:2602 | 39 |
7 | TJ Tesla Pardubice A | 32 | 10 | 1 | 2 | 19 | 44:68 | 2297:2531 | 34 |
8 | ŽSK Třemošnice | 32 | 4 | 0 | 1 | 27 | 20:86 | 1914:2547 | 13 |
9 | TJ Tesla Pardubice B | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9:96 | 1882:2607 | 0 |
2016 - 2017
Skupina A
DRUŽSTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Žichlínek A | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 44:16 | 1397:1131 | 39 |
2 | VK Litomyšl A | 16 | 9 | 2 | 3 | 2 | 41:23 | 1410:1245 | 34 |
3 | TJ Sokol Nasavrky A | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 32:28 | 1300:1244 | 26 |
4 | SK Spartak Slatiňany A | 16 | 4 | 2 | 5 | 5 | 31:34 | 1371:1339 | 21 |
5 | Orel jednota Letohrad B | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1:48 | 706:1225 | 0 |
Skupina B
DRUŽSTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Chrudim A | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 59:6 | 1581:1109 | 57 |
2 | TJ Tesla Pardubice A | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 48:28 | 1644:1520 | 42 |
3 | TJ Sokol Přelouč A | 20 | 6 | 5 | 2 | 7 | 39:38 | 1594:1627 | 30 |
4 | ŽSK Třemošnice A | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 | 31:45 | 1526:1661 | 21 |
5 | TJ Jiskra Holice A | 20 | 3 | 2 | 3 | 12 | 25:51 | 1490:1691 | 16 |
6 | TJ Tesla Pardubice B | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 17:51 | 1376:1603 | 14 |
2015 - 2016
V herním roce 2015-2016 byla soutěž vyhlášena pro tři skupiny a první dva týmy ze skupin dohrávaly soutěž o celkové pořadí. Tento systém se však neosvědčil.
Skupina A
Skupina A
DRUŽSTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Slovan Moravská Třebová A | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 41:16 | 1300:1142 | 39 |
2 | VK Litomyšl A | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 40:23 | 1431:1306 | 34 |
3 | TJ Žichlínek A | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | 34:31 | 1441:1338 | 24 |
4 | VO TJ Lanškroun B | 16 | 5 | 1 | 5 | 5 | 30:32 | 1316:1284 | 22 |
5 | Orel jednota Letohrad B | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5:48 | 849:1312 | 1 |
Skupina B
DRUŽSTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Chrudim A | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 47:6 | 1282:955 | 46 |
2 | SK Spartak Slatiňany B | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 32:28 | 1294:1277 | 27 |
3 | SK Spartak Slatiňany B | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 26:36 | 1265:1348 | 19 |
4 | TJ Sokol Přelouč A | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 25:39 | 1293:1383 | 16 |
5 | TJ Sokol Nasavrky A | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 19:40 | 1156:1327 | 12 |
Skupina C
DRUŠTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Tesla Pardubice A | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 41:19 | 1220:997 | 36 |
2 | Hvězda SKP Pardubice A | 16(-4) | 11 | 1 | 0 | 0 | 36:18 | 1016:1039 | 31 |
3 | TJ Jiskra Holice A | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 30:24 | 1197:1173 | 28 |
4 | TJ Tesla Pardubice B | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 19:38 | 1035:1036 | 13 |
5 | ŽSK Třemošnice A | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16:43 | 1141:1364 | 8 |
Postupová skupina
DRUŠTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Chrudim A | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 59:6 | 1581:1109 | 57 |
2 | TJ Tesla Pardubice A | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 48:28 | 1644:1520 | 42 |
3 | TJ Sokol Přelouč A | 20 | 6 | 5 | 2 | 7 | 39:38 | 1594:1627 | 30 |
4 | ŽSK Třemošnice A | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 | 31:45 | 1526:1661 | 21 |
5 | TJ Jiskra Holice A | 20 | 3 | 2 | 3 | 12 | 25:51 | 1490:1691 | 16 |
6 | TJ Tesla Pardubice B | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 17:51 | 1376:1603 | 14 |
2014 - 2015
Skupina A
DRUŽSTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Česká Třebová II A | 28 | 20 | 3 | 5 | 0 | 79:28 | 2439:2049 | 71 |
2 | TJ Slovan Moravská Třebová A | 28 | 15 | 5 | 2 | 6 | 66:40 | 2335:2129 | 57 |
3 | VO TJ Lanškroun C | 28 | 15 | 1 | 5 | 7 | 63:41 | 2300:2048 | 52 |
4 | VK Litomyšl A | 28 | 12 | 4 | 5 | 7 | 61:49 | 2386:2285 | 49 |
5 | TJ Žichlínek A | 28 | 10 | 6 | 1 | 11 | 54:50 | 2256:2152 | 43 |
6 | TJ Sokol Nasavrky A | 28 | 8 | 1 | 2 | 17 | 37:63 | 1975:2256 | 28 |
7 | SKO Hlinsko A | 28(-1) | 4 | 6 | 4 | 13 | 43:67 | 2216:2402 | 27 |
8 | TJ Spartak Polička A | 28 | 1 | 1 | 3 | 23 | 16:81 | 1704:2290 | 8 |
Skupina B
DRUŽSTVO | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Spartak Slatiňany A | 28 | 22 | 1 | 1 | 4 | 72:25 | 2266:1826 | 69 |
2 | TJ Sokol Chrudim A | 28 | 21 | 1 | 1 | 5 | 73:27 | 2350:1985 | 66 |
3 | TJ Sokol Přelouč A | 28 | 14 | 5 | 0 | 9 | 60:45 | 2308:2227 | 52 |
4 | Hvězda SKP Pardubice A | 28 | 15 | 2 | 1 | 10 | 59:44 | 2082:2028 | 50 |
5 | TJ Spartak Slatiňany B | 28 | 13 | 3 | 3 | 9 | 61:48 | 2384:2323 | 48 |
6 | TJ Tesla Pardubice B | 28 | 4 | 2 | 4 | 18 | 31:74 | 2077:2386 | 20 |
7 | ŽSK Třemošnice A | 28 | 5 | 1 | 1 | 21 | 28:73 | 1903:2193 | 18 |
8 | TJ Jiskra Holice A | 28 | 2 | 1 | 5 | 20 | 30:78 | 2103:2505 | 13 |
2013 - 2014
Skupina A
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VO TJ Lanškroun C | 24 | 18 | 6 | 0 | 62:29 | 2101:1868 | 54 |
2 | VK Litomyšl A | 24 | 16 | 8 | 0 | 56:62 | 2005:1856 | 50 |
3 | TJ Slovan Moravská Třebová A | 24 | 16 | 8 | 0 | 53:35 | 1962:1782 | 47 |
4 | TJ Sokol Česká Třebová II A | 24 | 13 | 11 | 0 | 49:45 | 2059:1968 | 39 |
5 | TJ Žichlínek A | 24 | 9 | 15 | 0 | 35:50 | 1789:1918 | 27 |
6 | TJ Sokol Žamberk A | 24 | 7 | 17 | 0 | 34:60 | 1921:2101 | 19 |
7 | VK Vysoké Mýto A | 24 | 5 | 19 | 0 | 25:62 | 1669:2013 | 16 |
Skupina B
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Chrudim A | 32 | 29 | 3 | 0 | 90:23 | 2687:1999 | 82 |
2 | TJ Sokol Přelouč A | 32 | 21 | 11 | 0 | 76:44 | 2649:2506 | 66 |
3 | SK Spartak Slatiňany B | 32 | 21 | 11 | 0 | 73:53 | 2576:2414 | 60 |
4 | SKO Hlinsko | 32 | 21 | 11 | 0 | 71:55 | 2563:2459 | 57 |
5 | Hvězda SKP Pardubice A | 32 | 17 | 15 | 0 | 63:58 | 2605:2545 | 52 |
6 | TJ Sokol Nasavrky | 32 | 11 | 21 | 0 | 52:72 | 2560:2700 | 39 |
7 | TJ Tesla Pardubice B | 32 | 7 | 25 | 0 | 42:80 | 2437:2769 | 27 |
8 | TJ Jiskra Holice A | 32 | 9 | 23 | 0 | 35:75 | 2257:2529 | 26 |
9 | SK Třemošnice A | 32 | 8 | 24 | 0 | 42:84 | 2435:2848 | 23 |
2012 - 2013
Skupina A
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Letovice A | 28 | 20 | 8 | 0 | 71:38 | 2469:2176 | 61 |
2 | VO TJ Lanškroun C | 28 | 20 | 8 | 0 | 70:42 | 2481:2291 | 59 |
3 | TJ Slovan Moravská Třebová A | 28 | 18 | 10 | 0 | 62:42 | 2276:2188 | 51 |
4 | TJ Sokol Žamberk A | 28 | 16 | 12 | 0 | 55:54 | 2387:2300 | 43 |
5 | TJ Svitavy B | 28 | 12 | 16 | 0 | 44:60 | 2105:2298 | 35 |
6 | VK Vysoké Mýto A | 28 | 10 | 18 | 0 | 43:60 | 2175:2288 | 32 |
7 | VK Litomyšl A | 28 | 8 | 20 | 0 | 45:67 | 2269:2477 | 30 |
8 | TJ Žichlínek A | 28 | 8 | 20 | 0 | 41:68 | 2255:2399 | 25 |
Skupina B
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Chrudim A | 32 | 30 | 2 | 0 | 92:28 | 2824:2253 | 87 |
2 | Hvězda SKP Pardubice A | 32 | 21 | 11 | 0 | 75:49 | 2719:2510 | 62 |
3 | TJ Sokol Přelouč A | 32 | 23 | 9 | 0 | 77:52 | 2841:2688 | 61 |
4 | TJ Jiskra Holice A | 32 | 17 | 15 | 0 | 61:60 | 2620:2611 | 52 |
5 | TJ Sokol Nasavrky A | 32 | 16 | 16 | 0 | 61:62 | 2609:2642 | 47 |
6 | SKO Hlinsko A | 32 | 12 | 20 | 0 | 52:65 | 2474:2651 | 39 |
7 | SK Spartak Slatiňany | 32 | 10 | 22 | 0 | 55:72 | 2656:2792 | 37 |
8 | SK Třemošnice A | 32 | 10 | 22 | 0 | 44:73 | 2387:2629 | 32 |
9 | TJ Tesla Pardubice B | 32 | 5 | 27 | 0 | 33:89 | 2459:2813 | 15 |
2011 - 2012
Skupina A
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK Litomyšl A | 28 | 23 | 5 | 0 | 74:33 | 2514:2142 | 51 |
2 | TJ Sokol Žamberk A | 28 | 20 | 8 | 0 | 70:35 | 2415:2142 | 48 |
3 | VK Vysoké Mýto | 28 | 17 | 11 | 0 | 66:47 | 2493:2303 | 45 |
4 | TJ Slovan Moravská Třebová A | 28 | 15 | 13 | 0 | 53:56 | 2330:2319 | 43 |
5 | TJ Sokol Letovice A | 28 | 13 | 15 | 0 | 57:58 | 2514:2483 | 41 |
6 | TJ Svitavy B | 28 | 8 | 20 | 0 | 39:68 | 2115:2472 | 36 |
7 | TJ Žichlínek A | 28 | 8 | 20 | 0 | 39:70 | 2244:2449 | 36 |
8 | SKO Hlinsko A | 28 | 8 | 20 | 0 | 38:69 | 2126:2442 | 36 |
Skupina B
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Chrudim A | 32 | 28 | 4 | 0 | 84:29 | 2698:2175 | 60 |
2 | TJ Jiskra Holice A | 32 | 21 | 11 | 0 | 71:50 | 2725:2440 | 53 |
3 | SK Spartak Slatiňany B | 32 | 19 | 13 | 0 | 67:55 | 2727:2445 | 51 |
4 | TJ Sokol Nasavrky A | 32 | 18 | 14 | 0 | 70:57 | 2528:2379 | 50 |
5 | TJ Sokol Přelouč A | 32 | 16 | 16 | 0 | 66:58 | 2648:2543 | 48 |
6 | SK Třemošnice A | 32 | 13 | 19 | 0 | 55:65 | 2361:2394 | 45 |
7 | TJ Tesla Pardubice B | 32 | 13 | 19 | 0 | 53:68 | 2545:2508 | 45 |
8 | SVK Chrudim A | 32 | 4 | 28 | 0 | 26:87 | 2103:2528 | 36 |
9 | Hvězda SKP Pardubice A | 32 | 12 | 4 | 16 | 41:64 | 1336:2259 | 28 |
2010 - 2011
Skupina A
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK Litomyšl B | 28 | 24 | 4 | 0 | 76:23 | 2316:1879 | 52 |
2 | TJ Sokol Žamberk | 28 | 24 | 4 | 0 | 80:31 | 2543:2102 | 52 |
3 | TJ Slovan Moravská Třebová A | 28 | 17 | 11 | 0 | 61:51 | 2427:2357 | 45 |
4 | VK Vysoké Mýto | 28 | 16 | 12 | 0 | 57:58 | 2400:2497 | 44 |
5 | TJ Žichlínek A | 28 | 11 | 17 | 0 | 52:59 | 2335:2386 | 39 |
6 | TJ Sokol Letovice | 28 | 10 | 18 | 0 | 41:59 | 2110:2227 | 38 |
7 | TJ Svitavy B | 28 | 9 | 19 | 0 | 42:63 | 2135:2330 | 37 |
8 | TJ Sokol Kunvald | 28 | 1 | 27 | 0 | 18:83 | 1914:2402 | 29 |
Skupina B
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvězda SKP Pardubice | 32 | 28 | 4 | 0 | 90:24 | 2699:2186 | 60 |
2 | TJ Jiskra Holice A | 32 | 21 | 11 | 0 | 71:43 | 2421:2247 | 53 |
3 | TJ Sokol Nasavrky | 32 | 19 | 13 | 0 | 69:53 | 2673:2495 | 51 |
4 | SK Spartak Slatiňany B | 32 | 19 | 13 | 0 | 69:61 | 2745:2697 | 51 |
5 | TJ Sokol Přelouč | 32 | 17 | 15 | 0 | 68:64 | 2821:2762 | 49 |
6 | TJ Tesla Pardubice B | 32 | 15 | 17 | 0 | 59:67 | 2634:2707 | 47 |
7 | SK Třemošnice | 32 | 12 | 20 | 0 | 49:73 | 2192:2410 | 44 |
8 | SKO Hlinsko | 32 | 9 | 23 | 0 | 48:77 | 2401:2615 | 41 |
9 | SVK Chrudim | 32 | 4 | 28 | 0 | 29:90 | 1969:2436 | 36 |
2009 - 2010
Skupina A
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orel jednota Letohrad | 28 | 25 | 3 | 0 | 80:25 | 2470:2004 | 53 |
2 | TJ Slovan Moravská Třebová | 28 | 24 | 4 | 0 | 73:40 | 2498:2244 | 52 |
3 | VK Litomyšl B | 28 | 16 | 12 | 0 | 63:48 | 2476:2227 | 44 |
4 | TJ Žichlínek | 28 | 14 | 14 | 0 | 60:53 | 2443:2382 | 42 |
5 | TJ Sokol Letovice A | 28 | 12 | 16 | 0 | 49:59 | 2273:2372 | 40 |
6 | TJ Svitavy B | 28 | 10 | 18 | 0 | 47:60 | 2225:2377 | 38 |
7 | VK Vysoké Mýto A | 28 | 9 | 19 | 0 | 43:71 | 2371:2565 | 37 |
8 | SKO Hlinsko | 28 | 2 | 24 | 2 | 21:80 | 1812:2397 | 28 |
Skupina B
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvězda SKP Pardubice A | 28 | 24 | 4 | 0 | 76:23 | 2353:1903 | 52 |
2 | TJ Jiskra Holice A | 28 | 22 | 6 | 0 | 72:35 | 2456:2243 | 50 |
3 | TJ Sokol Nasavrky A | 28 | 20 | 8 | 0 | 70:36 | 2456:2144 | 48 |
4 | TJ Dynamo Rosice | 28 | 19 | 9 | 0 | 64:42 | 2387:2216 | 47 |
5 | SK Spartak Slatiňany B | 28 | 12 | 16 | 0 | 48:53 | 2203:2198 | 40 |
6 | SK Třemošnice A | 28 | 8 | 20 | 0 | 34:67 | 2080:2289 | 36 |
7 | TJ Tesla Pardubice B | 28 | 7 | 21 | 0 | 34:71 | 2098:2324 | 35 |
8 | SVK CHrudim A | 28 | 0 | 28 | 0 | 13:84 | 1663:2379 | 28 |
2008 - 2009
Skupina A
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Dolní Újezd A | 32 | 25 | 7 | 0 | 84:27 | 2633:2125 | 57 |
2 | VK Litomyšl A | 32 | 25 | 7 | 0 | 82:39 | 2757:2391 | 57 |
3 | Orel jednota Letohrad A | 32 | 24 | 8 | 0 | 78:38 | 2684:2425 | 56 |
4 | TJ Slovan Moravská Třebová A | 32 | 19 | 13 | 0 | 67:55 | 2711:2637 | 51 |
5 | VK Vysoké Mýto A | 32 | 17 | 15 | 0 | 68:63 | 2812:2741 | 49 |
6 | TJ Žichlínek A | 32 | 15 | 17 | 0 | 59:64 | 2612:2649 | 47 |
7 | TJ Svitavy B | 32 | 12 | 20 | 0 | 52:70 | 2579:2703 | 44 |
8 | VK Litomyšl B | 32 | 5 | 27 | 0 | 23:88 | 2142:2649 | 37 |
9 | SKO Hlinsko A | 32 | 2 | 30 | 0 | 21:90 | 2038:2648 | 34 |
Skupina B
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvězda SKP Pardubice A | 28 | 20 | 8 | 0 | 68:39 | 2388:2065 | 48 |
2 | SK Spartak Slatiňany B | 28 | 17 | 11 | 0 | 60:47 | 2355:2228 | 45 |
3 | TJ Tesla Pardubice B | 28 | 16 | 12 | 0 | 64:48 | 2388:2245 | 44 |
4 | TJ Dynamo Rosice A | 28 | 16 | 12 | 0 | 61:51 | 2396:2290 | 44 |
5 | TJ Jiskra Holice A | 28 | 16 | 12 | 0 | 61:53 | 2397:2439 | 44 |
6 | TJ Energetik Chvaletice B | 28 | 14 | 14 | 0 | 56:54 | 2400:2384 | 42 |
7 | SK Třemošnice A | 28 | 10 | 18 | 0 | 45:62 | 2203:2325 | 38 |
8 | SVK Chrudim A | 28 | 3 | 25 | 0 | 17:78 | 1715:2266 | 31 |
2007 - 2008
Skupina A
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VO TJ Lanškroun B | 24 | 23 | 1 | 0 | 71:14 | 2035:1570 | 47 |
2 | VK Litomyšl A | 24 | 21 | 3 | 0 | 66:15 | 1940:1490 | 45 |
3 | TJ Slovan Moravská Třebová A | 24 | 14 | 10 | 0 | 53:40 | 2047:1983 | 38 |
4 | VK Vysoké Mýto A | 24 | 11 | 13 | 0 | 38:49 | 1854:1906 | 35 |
5 | TJ Svitavy B | 24 | 8 | 16 | 0 | 36:60 | 1945:2128 | 32 |
6 | TJ Žichlínek A | 24 | 4 | 20 | 0 | 26:63 | 1680:1986 | 28 |
7 | TJ Spartak Polička A | 24 | 3 | 21 | 0 | 17:66 | 1554:1992 | 27 |
Skupina B
DRUŽSTVO | Z | V | P | K | S | M | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ DynamoRosice A | 28 | 24 | 4 | 0 | 78:30 | 2446:2119 | 52 |
2 | TJ Sokol Nasavrky A | 28 | 23 | 5 | 0 | 76:30 | 2467:2083 | 51 |
3 | Hvězda SKP Parubice A | 28 | 20 | 8 | 0 | 68:37 | 2380:2034 | 48 |
4 | TJ Tesla Pardubice B | 28 | 15 | 13 | 0 | 57:47 | 2221:2171 | 43 |
5 | SK Spartak Slatiňany B | 28 | 12 | 16 | 0 | 49:59 | 2270:2347 | 40 |
6 | TJ Jiskra Holice A | 28 | 12 | 16 | 0 | 45:55 | 2116:2162 | 40 |
7 | SVK Chrudim A | 28 | 4 | 24 | 0 | 22:74 | 1772:2199 | 32 |
8 | SKO Hlinsko A | 28 | 2 | 26 | 0 | 17:80 | 1777:2334 | 30 |